Członkowie
Ilość członków ogółem w Stowarzyszeniu LGD „RW” na dzień 23.01.2026r. wynosi 57, w tym:
- 9 samorządów
- 39 osób fizycznych
- 9 osób prawnych
Samorządy:
| Lp | Nazwa | Przedstawiciel |
| 1 | Gmina Wołomin | Burmistrz lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 2 | Gmina Klembów | Wójt lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 3 | Gmina Jadów | Burmistrz lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 4 | Gmina Tłuszcz | Burmistrz lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 5 | Gmina Strachówka | Wójt lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 6 | Gmina Poświętne | Wójt lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 7 | Gmina Zabrodzie | Wójt lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 8 | Gmina Zielonka | Burmistrz lub os. wyznaczona do reprezentowania |
| 9 | Powiat Wołomiński | Starosta lub os. wyznaczona do reprezentowania |
Osoby fizyczne:
| Lp. | Imię | Nazwisko | Sektor |
| 1 | Adam | Baran | społeczny |
| 2 | Paweł | Bednarczyk | społeczny |
| 3 | Aleksandra | Borowa | społeczny |
| 4 | Joanna | Ciepielewska | społeczny |
| 5 | Aniela | Dobosiewicz | społeczny |
| 6 | Bartłomiej | Domagała | gospodarczy |
| 7 | Małgorzata | Gawor | społeczny |
| 8 | Jan | Getka | społeczny |
| 9 | Anna | Gołoś | publiczny |
| 10 | Malwina Maria | Gorczyca | społeczny |
| 11 | Adam | Jaczewski | społeczny |
| 12 | Grażyna | Jerzak | gospodarczy |
| 13 | Grzegorz | Kaflik | gospodarczy |
| 14 | Romuald | Kalinowski | społeczny |
| 15 | Ewa Alicja | Karczewska | społeczny |
| 16 | Mariola | Klimek | publiczny |
| 17 | Dariusz | Kokoszka | społeczny |
| 18 | Karol | Kujawa | gospodarczy |
| 19 | Leszek | Marszał | publiczny |
| 20 | Adam | Milczarek | gospodarczy |
| 21 | Anna | Ołdak | publiczny |
| 22 | Jacek | Oniszk | społeczny |
| 23 | Rafał | Orych | społeczny |
| 24 | Dariusz | Osiecki | gospodarczy |
| 25 | Leon | Palesa | społeczny |
| 26 | Rafał | Rozpara | społeczny |
| 27 | Wiesława Agata | Rupert | gospodarczy |
| 28 | Agata | Sosna | społeczny |
| 29 | Agnieszka | Sosnowska | społeczny |
| 30 | Magdalena | Suchenek | społeczny |
| 31 | Igor | Sulich | społeczny |
| 32 | Beata | Sykulska | społeczny |
| 33 | Beata | Trojanek | społeczny |
| 34 | Paulina Dorota | Turek | gospodarczy |
| 35 | Radosław | Ufnal | publiczny |
| 36 | Przemysław | Walczuk | społeczny |
| 37 | Agnieszka | Wiejak | społeczny |
| 38 | Łukasz | Zaręba | społeczny |
| 39 | Magdalena | Żołek | społeczny |
Osoby prawne:
| Lp. | Nazwa podmiotu | Reprezentant | Sektor |
| 1 | „ORZESZEK” Katarzyna Orzechowska | Katarzyna Orzechowska | gospodarczy |
| 2 | DACH-BUD BIS s.c. | Wiesława Niźnik | gospodarczy |
| 3 | GOWIT | Małgorzata Witańska | gospodarczy |
| 4 | PK AUTO KWIAT | Piotr Kwiatkowski | gospodarczy |
| 5 | SALON MAJKA Katarzyna Szymborska | Katarzyna Szymborska | gospodarczy |
| 6 | Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu” | Halina Adamska | społeczny |
| 7 | Stowarzyszenie Miłośników Urli | Maria Matusiak | społeczny |
| 8 | Tłuszczańskie Stowarzyszenie Motór | Robert Świderski | społeczny |
| 9 | TUTOR Hanna Szyszkowska | Hanna Szyszkowska | gospodarczy |
